1、項目名稱和數量:標簽(詳情請看報價表)
2、質量要求:按草莓视频ios成山(山(shān)東)輪胎(tāi)有限(xiàn)公司(sī)提供的技術標準執行。
3、交貨期:按草莓视频ios成山(山東)輪胎有限公司提供的交貨計劃按(àn)時交付。
4、付款方式:中標方發票在草莓视频ios成山財務入賬後90天銀行承兌匯票付款。
5、招標方式:最低價中標。
6、報價及標書(shū)要求:投標方報價分為(wéi)送到買方(fāng)工廠倉庫的價格(含13%增值稅人(rén)民幣價格,含包(bāo)裝等其它雜費)。
7、授權(quán)委(wěi)托書:投標(biāo)方在參(cān)加招標會時,應按要(yào)求攜帶法人(rén)授權委托書,以證實投標和中標的合法性。授權委托書應加蓋單位公章,並由法人簽字生(shēng)效。
8、投標和開標時間:投標與開標時間確定(dìng)為(wéi) 2019年 12月24日下午13點30分,逾期招標資料不到取(qǔ)消參加本次招標資格(gé)。
9、招標和開標地(dì)點:草莓视频ios成山(山(shān)東)輪胎有限公司(sī)B座(zuò)招標室。
10、招標(biāo)押金:依據供貨額度(dù),招標方賬(zhàng)戶長期保留50000元(yuán)作為招標(biāo)押金,在投標過程(chéng)中不(bú)需再次繳納招(zhāo)標押金。
11、投標方的義務:投標方應按本招標書(shū)要求編製投標文件,投標文件應對招標書提(tí)出的實質性要求(qiú)和(hé)條件(jiàn)做出響應。請投(tóu)標方應如實提(tí)供報價計算公式或報價成本分析。
12、責任條款:招標原則是公平、公正(zhèng)、合理(lǐ)競爭。若投標方有串標(biāo)、圍標等違反公平(píng)競爭的(de)情(qíng)況,招標方有權終止招標,自主擇優選(xuǎn)擇合格供方,同時對違紀投標方視情(qíng)節輕重暫停其一(yī)到二次參加(jiā)我公(gōng)司投標的機會,情節嚴重的(de)解除合格(gé)供應商資格。
13、安全條款:投標人(rén)員進(jìn)入招標方現場要嚴格遵守招標方的廠規、廠法、安全管理規定,因違規而(ér)造成招標方或第三人的財產損失或人身(shēn)傷害,相關責任均由投標(biāo)方承擔,同時投標方還應賠償招標方由此遭受的一切損失。
14、中標確認書和合同:中標後雙方立即簽署中標確認書(shū),並在兩個工作日內簽訂供貨合同,並按合同內(nèi)容嚴格執行。
招標方:浦(pǔ)林成(chéng)山(山東)輪胎(tāi)有限公(gōng)司
2019年12月18日
報價表 | ||||||
材料名(míng)稱 | 長(mm) | 寬(mm) | 麵積 | 到廠含(hán)稅(shuì)價格 (元/張) | ||
內貿(mào) | 半(bàn)鋼(gāng)17寸口及以上 | 280 | 105 | 29400 | ||
半鋼16寸口及以下 | 280 | 85 | 23800 | |||
全鋼中國(guó)標簽 | 300 | 130 | 39000 | |||
全鋼(gāng)老款 | 270 | 130 | 35100 | |||
斜交825以上 | 270 | 130 | 35100 | |||
斜(xié)交825以下 | 200 | 100 | 20000 | |||
外貿 | 機(jī)硫化 | 200 | 100 | 20000 | ||
歐盟 | 220 | 90 | 19800 | |||
定牌PTS | 220 | 113 | 24860 | |||
巴西 | 200 | 100 | 20000 | |||
英文(固鉑(bó)) | 260 | 75 | 19500 | |||
西班(bān)牙 | 260 | 75 | 19500 | |||
英(yīng)文(草莓视频ios、成山、富(fù)神、奧(ào)通) | 260 | 100 | 26000 | |||
英文路(lù)霸 | 205 | 76 | 15580 | |||
TTT868 | 205 | 76 | 15580 | |||
智(zhì)利小標簽 | 30 | 22 | 660 | |||
智利警示語 | 75 | 50 | 3750 | |||
印尼小標簽 | 80 | 75 | 6000 | |||
海灣、沙特 | 166 | 76 | 12675 | |||
斯(sī)達非(fēi)(中文) | 400 | 115 | 46000 | |||
DEAN(中文) | 310 | 170 | 52700 | |||
阿拉伯小標簽 | 107 | 57 | 6099 | |||
阿爾(ěr)及利亞 | 120 | 60 | 7200 | |||
ZEON-ATP/ASP、COOPER(中文) | 300 | 100 | 30000 | |||
埃及標簽(一、二、三版) | 90 | 100 | 9000 | |||
利比亞 | 165 | 90 | 14850 | |||
阿根廷(宣傳) | 80 | 80 | 6400 | |||
阿根廷小標(biāo)簽(2019版(bǎn)) | 30 | 20 | 600 | |||
LOGO | 300 | 80 | 24000 | |||
欣凱(kǎi)特QUEST-X、SEASON MASTER | 280 | 120 | 33600 | |||
加(jiā)拿大GREENTRAC小標簽 | 120 | 80 | 9600 | |||
LK韓國客戶標簽 | 260 | 100 | 26000 | |||
LT泰國標簽 | 220 | 110 | 24200 | |||
泰國標簽 | 105 | 90 | 9450 | |||
墨西哥 | 80 | 80 | 6400 | |||
印尼富神(shén)大標簽 | 260 | 100 | 26000 | |||
LG哥倫比亞特殊標簽、小標簽 | 300 | 100 | 30000 | |||
俄羅斯EAC標簽 | 30 | 30 | 900 | |||
利比亞富神(shén)版(bǎn) | 240 | 120 | 28800 | |||
客戶(hù)轉運條款小標簽(qiān) | 120 | 60 | 7200 | |||
濟南輕卡專用紅、藍、黃色圓(yuán)形實心標簽 | 直徑(jìng)30mm | 707 | ||||
低滾阻產品標簽“DGZ” | 55 | 25 | 1375 | |||
半鋼硫化(huà)標簽 | 30 | 10 | ||||
投標單位名稱/公章: 2018年 月 日 | ||||||
上一主題: 湖北(běi)區域輪胎運輸項目(mù)招標公告
下一主(zhǔ)題: 2020年第一期廢舊(jiù)物資招標公告